Klubbrekord
Damer - 25meters bana
Simsätt | Namn | Född | Tid | Datum |
25m frisim | Emma Tall | 1992 | 13,68 | 2007-02-12 |
50m frisim | Emma Pettersson | 0 | 27,93 | 1999 el äldre |
100m frisim | Emma Pettersson | 0 | 59,75 | 1999 el äldre |
200m frisim | Emma Pettersson | 0 | 2.11,46 | 1999 el äldre |
400m frisim | Agneta Svensson | 1966 | 4.35,07 | 1999 el äldre |
800m frisim | Johanna Johnsson | 1997 | 9.27,68 | 2011-12-18 |
1500m frisim | Johanna Johnsson | 1997 | 17.58,83 | 2011-02-12 |
25m bröstsim | Victoria Johnsson | 1994 | 16,88 | 2009-05-22 |
50m bröstsim | Frida Pettersson | 0 | 35,36 | 1999 el äldre |
100m bröstsim | Emma Pettersson | 0 | 1.17,11 | 1999 el äldre |
200m bröstsim | Emma Pettersson | 0 | 2.45,10 | 1999 el äldre |
25m fjärilsim | Moa Bertelsen | 1994 | 14,05 | 2009-05-22 |
50m fjärilsim | Helén Lange | 1996 | 30,59 | 2011-01-16 |
100m fjärilsim | Helén Lange | 1996 | 1.07,80 | 2010-12-11 |
200m fjärilsim | Emma Pettersson | 0 | 2.29,54 | 1999 el äldre |
25m ryggsim | Moa Bertelsen | 1994 | 15,24 | 2009-05-22 |
50m ryggsim | Victoria Johnsson | 1994 | 32,52 | 2010-02-20 |
100m ryggsim | Victoria Johnsson | 1994 | 1.07,83 | 2009-11-14 |
200m ryggsim | Victoria Johnsson | 1994 | 2.26,72 | 2009-04-05 |
100m medley | Emma Pettersson | 0 | 1.08,23 | 1999 el äldre |
200m medley | Emma Pettersson | 0 | 2.24,40 | 1999 el äldre |
400m medley | Emma Pettersson | 0 | 5.09,49 | 1999 el äldre |
800m medley | Karin Brunnström | 1965 | 13.17,40 | 1978 |
1 h record | Johanna Johnsson | 1997 | 4 325m | 2012-05-01 |
4x50m frisim | Emma/Victoria J/Moa/Alexandra | 92/94 | 1.58,90 | 2008-01-13 |
4x100m frisim | Älmhult SS | 4.19,32 | 1999 el äldre | |
4x200m frisim | Älmhult SS | 9.28,15 | 1999 el äldre | |
4x50m medley | Victoria J/Johanna J/Helén/Moa | 94/97 | 2.12,60 | 2009-10-25 |
4x100m medley | Älmhult SS | 4.52,46 | 1999 el äldre |
Herrar - 25meters bana
Simsätt | Namn | Född | Tid | Datum |
25m frisim | Paulus Antblad | 1995 | 12,36 | 2009-05-22 |
50m frisim | Anders Fälth | 1966 | 24,80 | 1999 el äldre |
100m frisim | Anders Fälth | 1966 | 54,45 | 1999 el äldre |
200m frisim | Boris Haid | 0 | 2.02,80 | 1999 el äldre |
400m frisim | Boris Haid | 0 | 4.23,13 | 1999 el äldre |
800m frisim | Thed Stjerneklev | 1964 | 9.59,50 | 1978 |
1500m frisim | Peter Johansson | 1967 | 17.26,11 | 1999 el äldre |
25m bröstsim | Paulus Antblad | 1995 | 00:16.57 | 2009-09-12 |
50m bröstsim | Johan Nilsson | 2001 | 00:31.33 | 2019-11-24 |
100m bröstsim | Johan Andersson | 1983 | 1.10,23 | 1998 |
200m bröstsim | Johan Andersson | 1983 | 2.38,48 | 1999 |
25m fjärilsim | Paulus Antblad | 1995 | 13,40 | 2009-05-22 |
50m fjärilsim | Magnus Christensen | 1973 | 26,99 | 1999 el äldre |
100m fjärilsim | Anders Fälth | 1966 | 58,40 | 1999 el äldre |
200m fjärilsim | Boris Haid | 0 | 2.14,37 | 1999 el äldre |
25m ryggsim | Paulus Antblad | 1995 | 14,88 | 2009-05-22 |
50m ryggsim | Boris Haid | 0 | 28,25 | 1999 el äldre |
100m ryggsim | Boris Haid | 0 | 1.02,10 | 1999 el äldre |
200m ryggsim | Boris Haid | 0 | 2.10,42 | 1999 el äldre |
100m medley | Boris Haid | 0 | 1.01,50 | 1999 el äldre |
200m medley | Boris Haid | 0 | 2.12,95 | 1999 el äldre |
400m medley | Boris Haid | 0 | 4.42,10 | 1999 el äldre |
800m medley | Thed Stjerneklev | 1964 | 11.47,50 | 1978 |
1 h record | Thed Stjerneklev | 1964 | 4259m | 1978 |
4x50m frisim | Johan N/Daniel S/Erik W/Johan W | 99/02 | 1:50.67 | 2020-02-15 |
4x100m frisim | Älmhult SS | 3.56,88 | 1999 el äldre | |
4x200m frisim | Älmhult SS | 8.46,66 | 1999 el äldre | |
4x50m medley | Erik W/Johan N/Daniel S/Johan W | 99/02 | 2.03,96 | 2020-02-15 |
4x100m medley | Älmhult SS | 4.42,13 | 1999 el äldre |
Damer - 50meters bana
Simsätt | Namn | Född | Tid | Datum |
50m frisim | Emma Tall | 1992 | 28,91 | 2008-06-28 |
100m frisim | Johanna Johnsson | 1997 | 1.02,59 | 2012-03-10 |
200m frisim | Johanna Johnsson | 1997 | 2.17,79 | 2011-05-07 |
400m frisim | Johanna Johnsson | 1997 | 4.48,76 | 2013-05-17 |
800m frisim | Johanna Johnsson | 1997 | 9.52,05 | 2011-06-12 |
1500m frisim | ||||
50m bröstsim | Emma Tall | 1992 | 37,45 | 2008-05-30 |
100m bröstsim | Victoria Johnsson | 1994 | 1.21,97 | 2008-07-10 |
200m bröstsim | Victoria Johnsson | 1994 | 2.58,30 | 2009-01-24 |
50m fjärilsim | Helén Lange | 1996 | 31,02 | 2011-05-28 |
100m fjärilsim | Helén Lange | 1996 | 1.09,23 | 2011-06-12 |
200m fjärilsim | Johanna Johnsson | 1997 | 2.41,91 | 2012-05-12 |
50m ryggsim | Victoria Johnsson | 1994 | 33,12 | 2010-05-10 |
100m ryggsim | Victoria Johnsson | 1994 | 1.11,99 | 2009-07-18 |
200m ryggsim | Victoria Johnsson | 1994 | 2.33,45 | 2009-05-10 |
200m medley | Johanna Johnsson | 1997 | 2.32,82 | 2012-03-10 |
400m medley | Victoria Johnsson | 1994 | 5.31,99 | 2010-05-29 |
4x50m frisim | Moa/Victoria J/Alexandra/Karen | 1994 | 2.06,16 | |
4x100m frisim | Emma T/Karen/Moa/Victoria J | 4.32,29 | ||
4x200m frisim | ||||
4x50m medley | ||||
4x100m medley | Emma T/Karen/ Moa/Victoria J | 5.12,08 |
Herrar - 50meters bana
Simsätt | Namn | Född | Tid | Datum |
50m frisim | Paulus Antblad | 1995 | 27,29 | 2009-06-07 |
100m frisim | Paulus Antblad | 1995 | 58,87 | 2009-07-16 |
200m frisim | Daniel Shebalin | 2002 | 02:14.48 | 2020-03-08 |
400m frisim | Daniel Shebalin | 2002 | 04:59.48 | 2020-03-08 |
800m frisim | Johan Wiloboken | 1999 | 11:16.07 | 2015-05-30 |
1500m frisim | Johan Nilsson | 2001 | 20:49.76 | 2017-06-03 |
50m bröstsim | Johan Nilsson | 2001 | 00:32.89 | 2019-04-28 |
100m bröstsim | Johan Nilsson | 2001 | 01:15.70 | 2019-04-28 |
200m bröstsim | Johan Nilsson | 2001 | 02:48.56 | 2018-07-08 |
50m fjärilsim | Johan Nilsson | 2001 | 00:30.12 | 2019-04-27 |
100m fjärilsim | Daniel Shebalin | 2002 | 01:06.35 | 2020-03-07 |
200m fjärilsim | Daniel Shebalin | 2002 | 02:34.10 | 2020-03-08 |
50m ryggsim | Paulus Antblad | 1995 | 34,15 | 2009-06-05 |
100m ryggsim | Paulus Antblad | 1995 | 1.10,70 | 2009-06-16 |
200m ryggsim | Erik Wiloboken | 2002 | 02:38.87 | 2020-03-08 |
200m medley | Daniel Shebalin | 2002 | 02:33.21 | 2020-03-07 |
400m medley | Daniel Shebalin | 2002 | 05:33.67 | 2020-03-08 |
4x50m frisim | ||||
4x100m frisim | ||||
4x200m frisim | ||||
4x50m medley | ||||
4x100m medley |